Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/httpd/vhosts/le-parapente.ch/archiveLeparapente/wordpress/wp-content/themes/theme-leparapente/header.php on line 2
Attention, ces indications ne sont en rien officielles,
elles ne peuvent donner lieu à une quelconque responsabilité !
Cliquez ici pour voir les règles de l’espace aérien dans notre région.
| Décollages | Alt. | Orient. | Attérro | Alt. | Remarques |
| Sites Nord | |||||
| Chez Basuel N | 940 | Nord | Saint-Ursanne | 438 | Avec un peu de vent et de soleil |
| Derrière Château | 1026 | Nord | Courfaivre | 518 | Attention ligne à haute tension et aux rouleaux entre les mamelons à la sortie |
| Graitery | 1200 | Nord | Moutier | 601 | Par vent modéré |
| Montoz Nord | 1250 | Nord | Tavannes | 850 | Pas par vent fort |
| Sites Nord, Nord-Ouest | |||||
| Montgremay | 923 | Nord, N-O | La Tiau, Cornol | 608 | Eviter par vent N-E |
| Montpalais | 847 | Nord, N-O | Ocourt | 423 | Léger N-E attention (ligne) |
| Les Sairins | 1019 | Nord, N-O | Soubey | 478 | Déc. sortie étroite, aussi N-E |
| Le Bument | 1356 | Nord, N-O | Court | 678 | Plutôt par N-E RESTRICTION: au mois de JUIN, il est interdit de partir à droite (direction est) après le décollage et de survoler cette zone (le Grand tétras, la saison des amours) |
| Maljonc | 1256 | Nord-Ouest | Corcelles | 660 | Pas sans vent |
| Sites Ouest | |||||
| Moncé (Mervelier) | 740 | Ouest, N-O | Mervelier | 556 | Eviter par S-O (ligne) |
| Basuel | 898 | Ouest, N-O | Saint-Ursanne | 438 | Ev. par léger S-SO |
| Basuel | 898 | Ouest, N-O | Montmelon | 638 | Si ça ne passe pas sur Saint-Ursanne, à éviter par respect pour l’agriculteur |
| Sites Est | |||||
| L’Ordon | 947 | Nord-Est | Boécourt | 558 | Aussi par léger S-E |
| Sites Sud-Ouest | |||||
| Machine à coudre | 843 | Sud-Ouest | Montsevelier | 584 | |
| Outremont | 843 | Sud-Ouest | Saint-Ursanne | 438 | Ev. par léger S-E |
| Sites Sud | |||||
| Métairie de Soulce | 1018 | Sud, S-O | Soulce | 646 | Eviter par trop de vent |
| Pierreberg | 787 | Sud | Courcelon | 460 | Déc. type falaise |
| La Combe aux Geais (Raimeux Sud) |
1098 | Sud | Eschert ou Grandval | 573 ou 644 | Attention déco thermique puissant au printemps, pour breveté aguerri RESTRICTION: interdit tout SEPTEMBRE ! |
| Montagne de Moutier | 1080 | Sud-Ouest | Moutier | 667 | Dangereux en S-E (ligne) |
| Côte à Bépierre | 830 | Sud | Delémont | 471 | Pas en S-E, pas pour des élèves |
| Montoz Sud | 1250 | Sud | La Heutte | 626 | Attention si de l’ouest rentre |
| Col de la Croix | 804 | Sud | Saint-Ursanne O | 438 | Attention à la hauteur des arbres |
| Moron (Rochers Loveresse) |
Déc. technique (court et falaises)
RESTRICTION: au mois de JUIN, il est interdit de partir à gauche (à l’est) après avoir décollé des Rochers de Loveresse (Moron) et de survoler les falaises où niche un couple de faucons. |
||||
Merci aux tourtereaux volants pour leur contribution.